Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo del níquel | Aplicación: | Industria y construcción |
---|---|---|---|
Grado: | Las demás: | Ni (min): | El 70% |
En polvo o no: | No en polvo | Resistencia final (≥ MPa): | 680Mpa |
Elongación (≥ %): | El 30% | Nombre del producto: | Tubo de aleación de níquel de inconel 602/N06025/2.4633/2.4858/1.4529 |
El material: | Niquele el material de la aleación | Estándar: | ESTRUENDO DEL SUS JIS DE ASTM ASME |
Cuota de producción: | 10 kg de peso | Tamaño: | 1/2 "-48" de largo |
Superficie: | Las demás: | Técnica: | Las demás materias de acero |
El grosor: | 1mm~30m m | Envasado: | Paquete marinero estándar |
Duración: | 1-12m/customized |
el artículo | Valor |
Nombre del producto | Tubo de aleación de níquel de inconel 602/N06025/2.4633/2.4858/1.4529 |
El material | Material de aleación de níquel |
Estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cuota de producción | 10 kg de peso |
Tamaño | 1/2 "-48" de largo |
Superficie | Las demás: |
Técnica | Las demás materias de acero |
El grosor | 1 mm ~ 30 mm |
Envasado | Paquete estándar para viajar por mar |
Duración | 1 a 12 m/conformado a medida |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311