Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo del níquel | Aplicación: | Industria |
---|---|---|---|
Grado: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Ni (min): | 890,9% |
Resistencia (μΩ.m): | No incluido | En polvo o no: | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa): | 650 | Elongación (≥ %): | 30 |
Nombre: | Tubo de aleación de níquel | El material: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro exterior: | DN6-DN1200 | El grosor: | SCH10-SCH XXS |
Estándar: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | Duración: | Entre 6 y 12 m |
Proceso de Servic: | Cortado | Tratamiento de la superficie: | Brillante suave |
Tiempo de entrega: | 10 a 25 días | Cuota de producción: | 1 pieza |
ASTM B165 MONEL UNS N04400 ANNEALED,ASME B36.10M tubo sin costuras de aleación de níquel
ASTM B165 MONEL UNS N04400 ANNEALED,ASME B36.10M tubo sin costura de aleación de níquelTipo de esclerosis por precipitación de la aleación de molibdeno que contiene niobio, nicromo, a menos de 650 °C, tiene una alta resistencia, buena dureza y buena resistencia a la corrosión en ambientes de alta y baja temperatura.El estado de suministro puede ser tratamiento de solución sólida o estado de endurecimiento por precipitación.
Punto de trabajo | Descripción | |
Información básica | Calidad del material | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los productos de las categorías 1 y 2 incluidas en el anexo II. N08825, aleación 400/UNS N04400,En caso de que se produzca una pérdida de capital; etc. |
Diámetro exterior | 3.18 mm-101.60 mm. No hay más que eso. | |
espesor de la pared | 0.50 mm-20.00 mm | |
Duración | Normalmente longitud fija 6m, puede según las necesidades del cliente | |
Estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Método de proceso | Las demás materias del capítulo 9 | |
Industria y ventaja | Aplicación | Tubos de procesos químicos y petroquímicos, intercambiadores de calor, componentes de hornos, equipos de carburado, envoltorios de elementos de calefacción, y tubos de generadores de vapor de energía nuclear. |
Ventajas | Incoloy 800 tiene una buena resistencia a la ruptura y al arrastramiento y una excelente resistencia a la oxidación, la carburization y la sulfidación a También es resistente a la corrosión general por muchos medios acuosos. En el caso de los productos de la clase B, se recomienda utilizar incoloy 800H y 800HT, que son muy resistentes a la corrosión y a las propiedades de arrastramiento, especialmente a temperaturas superiores a 816oC. Formado, soldado y mecanizado. | |
Términos y condiciones | Punto de precio | FOB, CFR, CIF o según la negociación |
Pago | T/T, LC o como negociación | |
Tiempo de entrega | 7 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente de acuerdo con la cantidad del pedido) | |
Paquete | Casilla de hierro; bolsa de tejido o según las necesidades del cliente | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba de molino se suministrará con el envío, la inspección de la tercera parte es aceptable | |
Calidad | Prueba | NTD (prueba por ultrasonido, prueba de corriente de Eddy) |
Prueba mecánica ((Prueba de tensión, prueba de encendido, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
Prueba de metal ((Análisis metalográfico, prueba de impacto a alta/baja temperatura) | ||
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Oriente Medio, Sudeste Asiático, América del Sur, etc. |
New XiFei (SuZhou) Business Co., Ltd es uno de los fabricantes líderes y más respetados en China.Sistemas eléctricos, y accesorios médicos. Establecida en 1999, XIFEI ha estado trabajando diligentemente desde entonces para satisfacer las necesidades de nuestra base global de clientes.Nuestro equipo se ha dedicado a perfeccionar nuestros tres componentes principales"Servicio, gestión y artesanía".
Detalles de la entrega:De acuerdo con las cantidades y especificaciones de cada pedido. El tiempo de entrega normal es de 30 a 45 días después de recibir el depósito.
Somos fabricantes.
Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según la cantidad.
Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero necesitamos pagar el costo del flete.
Pago <=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 50% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311