![]() |
Inconel X750 bobina de aleación tira de níquel producto recubierto de inconel para las industrias aeroespacial y de transformación química |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Industria | Forma de las piezas: | Pintura |
---|---|---|---|
El material: | Las aleaciones B-2 / UNS N10665 / W.Nr. 2.4617, aleación B-2 / UNS N10665 / W.Nr. 2.4617 | Composición química: | C Mn Si P S Cr Mo Fe Ni |
Nombre del producto: | Pintura | Estándar: | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo |
El grosor: | 0.5-885 mm | Ancho: | el 1m-2.5m |
Duración: | EL 1M-12M | Superficie: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
Cuota de producción: | 100 kg de peso | embalaje: | Embalaje estándar para uso marítimo |
Marca del producto: | En el caso de las entidades financieras |
el artículo | Valor |
Finalización de la superficie | 2B |
Tiempo de entrega | En el plazo de 7 días |
Duración | 1m a 12m |
Ancho | 1m-2,5m |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Aplicación | industria |
Servicio de tratamiento | Saldado, flexión, desenrollamiento, perforado y corte |
Nombre del producto | Pintura |
Estándar | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo |
espesor | 0.5-885 mm |
Superficie | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El material | Las aleaciones B-2 / UNS N10665 / W.Nr. 2.4617 |
Cuota de producción | 100 kg de peso |
Envasado | Embalaje estándar para uso marítimo |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311