Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo del níquel | Aplicación: | industriales |
---|---|---|---|
Grado: | Las demás: | Ni (min): | el 73% |
Resistencia (μΩ.m): | 1.5 | En polvo o no: | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa): | 910 | Elongación (≥ %): | 28% |
Nombre del producto: | Tubo del tubo de Inconel X750 | El material: | InconelX750 |
Tamaño: | Tamaño personalizado | El grosor: | 0.1mm-300m m |
Estándar: | ESTRUENDO DEL SUS JIS DE ASTM ASME | Técnica: | Envases y recipientes de plástico |
Superficie: | Las demás: | Certificado: | Las normas ISO 9001 incluyen:2008 |
Envasado: | Paquete marinero estándar | Cuota de producción: | 50 kg de peso |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Tipo de producto | Pipa de níquel |
Aplicación | Aviación, electrónica, industrial, médica y química |
Grado | Las demás: |
Ni (min) | 73 por ciento |
Resistencia (μΩ.m) | 1.5 |
En polvo o no | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa) | 910 |
Elongación (≥ %) | El 28% |
Número de modelo | En el caso de los productos de acero |
Nombre del producto | Tubo de tubería de inconel X750 |
El material | En el caso de los productos de acero |
Tamaño | Tamaño personalizado |
El grosor | 0.1 mm hasta 300 mm |
Estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Técnica | Envases y recipientes de plástico |
Superficie | Las demás: |
Certificado | Las normas ISO 9001 incluyen:2008 |
Envasado | Paquete estándar para viajar por mar |
Cuota de producción | 50 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311