Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Barra del níquel | Aplicación: | Ingeniería aeroespacial/química/marina, industrial |
---|---|---|---|
Grado: | Monel 400 | Ni (min): | El 63% |
Resistencia (μΩ.m): | 54.7*10 -8 Ohm*m 54.7*10 -6 Ohm*cm | En polvo o no: | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa): | 550 MPa | Elongación (≥ %): | 40 |
Nombre del producto: | Rodas redondas de aleación Monel 400 | El material: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
- ¿ Qué?: | 6mm-159m m | El grosor: | 0.6 mm-4 mm |
Duración: | Personalizable | Marca del producto: | En el caso de las entidades financieras |
Forma de las piezas: | Rodas redondas | Envasado: | Casilla de madera |
Cuota de producción: | 1 por ciento |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Resistencia (μΩ.m) | 54.7*10 -8 Ohm*m 54.7*10 -6 Ohm*cm |
En polvo o no | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa) | 550 MPa |
Elongación (≥ %) | 40 |
Tipo de producto | Barras de níquel |
Aplicación | Ingeniería aeroespacial/química/marina |
Grado | Monel 400 |
Ni (min) | El 63% |
Número de modelo | El bastón |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Nombre del producto | Rodas redondas de aleación Monel 400 |
El material | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos de la categoría N1 se considerarán productos de la categoría N2 del anexo I. |
- ¿ Qué? | 6 mm y 159 mm |
El grosor | 0.6 mm-4 mm |
Duración | Personalizable |
Marca del producto | En el caso de las entidades financieras |
Aplicación | Industriales |
Forma de las piezas | Rodas redondas |
Envasado | Casilla de madera |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311