Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo del níquel, inconsútil | Aplicación: | Vuelo espacial y aviación/Energía/Ingeniero químico |
---|---|---|---|
Grado: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Ni (min): | El 63% |
Resistencia (μΩ.m): | 1.22x10-6μΩ.m | En polvo o no: | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa): | 890-1110MPa | Elongación (≥ %): | Entre el 25% y el 30% |
Nombre del producto: | Tubo de aleación de inconel X750 | El material: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Estándar: | El SNU | - ¿ Qué?: | Personalizable |
El grosor: | Personalizable | Duración: | Personalizable |
Marca del producto: | En el caso de las entidades financieras | Envasado: | Casilla de madera |
Cuota de producción: | 1 por ciento |
el artículo | Valor |
Garantización | 3 años |
Apoyo personalizado | Producción de productos OEM, ODM |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Número de modelo | Tubo de aleación de inconel X750 |
Conexión | Saldado |
Forma de las piezas | Igual a otro |
Código de cabeza | En redondo |
Nombre del producto | Tubo de aleación de inconel X750 |
El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Estándar | El SNU |
- ¿ Qué? | Personalizable |
El grosor | Personalizable |
Duración | Personalizable |
Tipo de producto | Tubo sin costura |
Marca del producto | En el caso de las entidades financieras |
Envasado | Casilla de madera |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311