Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo de níquel, tubo sin costura | Aplicación: | Ingeniería aeroespacial/química/marina |
---|---|---|---|
Grado: | No incluido en el anexo I | Ni (min): | el 73% |
Resistencia (μΩ.m): | 1.03x10^-6Ω*m | En polvo o no: | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa): | 550Mpa | Elongación (≥ %): | El 25% |
Nombre del producto: | Tubo de aleación de inconel 690. | El material: | No incluido en el anexo I |
Estándar: | El SNU | - ¿ Qué?: | Personalizable |
El grosor: | Personalizable | Duración: | Personalizable |
Marca del producto: | En el caso de las entidades financieras | Envasado: | Casilla de madera |
Cuota de producción: | 1 por ciento |
el artículo | Valor |
Garantización | 3 años |
Apoyo personalizado | Producción de productos OEM, ODM |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Número de modelo | Tubo de aleación de inconel 690. |
Conexión | Saldado |
Forma de las piezas | Igual a otro |
Código de cabeza | En redondo |
Nombre del producto | Tubo de aleación de inconel 690. |
El material | No incluido en el anexo I |
Estándar | El SNU |
- ¿ Qué? | Personalizable |
El grosor | Personalizable |
Duración | Personalizable |
Tipo de producto | Sin costura |
Marca del producto | En el caso de las entidades financieras |
Envasado | Casilla de madera |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311