|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | El uso de la tecnología electrónica | Ancho: | 30 a 1000 mm, 10 a 300 mm |
---|---|---|---|
El material: | HPA de cobre, latón y bronce | Grado: | El cobre puro, el bronce / el cobre / el latón |
Cu (min): | 99.90%, 58-70 por ciento | De aleación o no: | No de aleación |
Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: | Nombre del producto: | Bandas de bobina de acero de cobre puro |
El grosor: | 0.1-3.0m m | Estándar: | En el caso de los productos de la categoría A, el número de unidad de producción será igual al númer |
Embalaje: | Las bobinas de panqueques/cinturón de enrollamiento transversal/bobinas multicapa | Cuota de producción: | 1 por ciento |
el artículo | Valor |
Aplicación | El uso de la tecnología electrónica |
Ancho | 30 a 1000 mm |
El material | HPA de cobre, latón y bronce |
Grado | El cobre puro |
Cu (min) | 99.90% |
De aleación o no | No de aleación |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Nombre del producto | Bandas de bobina de acero de cobre puro |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Número de modelo | C10100/ C10200/ C11000/ C12000 Banda de bobina de cobre |
Ancho | 10 a 300 mm |
El grosor | 0.1-3.0 mm |
Grado | Bronce / Cobre / Latón |
Cu (min) | 58 a 70 |
Estándar | En el caso de los productos de la categoría A, el número de unidad de producción será igual al número de unidades de producción. |
Embalaje | Las bobinas de panqueques/cinturón de enrollamiento transversal/bobinas multicapa |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311