Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Industria | Ancho: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 |
---|---|---|---|
El material: | Cobre rojo | Grado: | cobre puro |
Cu (min): | 99.90% | De aleación o no: | No de aleación |
Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: | Nombre del producto: | 990,9% cinta / cinta / papel de cobre puro |
El grosor: | 0.01mm~3m m | Especificación: | Personalizado |
Estándar: | ASTM, AISI, JIS, ESTRUENDO, GB, EN | Forma de las piezas: | Rollo de bobina de cinta |
Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Cuota de producción: | 10 KG |
Temperatura: | O, 1/4H, 1/2H, H | Paquete: | Paquete estándar para navegación |
Nombre del producto | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
El material | El cobre y el bronce | ||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. | ||||
Grado | Los valores de los valores de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. | ||||
Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. | |||||
Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros de los Estados miembros se incluirán en el modelo de referencia de los instrumentos financieros de los Estados miembros, incluidos los instrumentos financieros de los Estados miembros. | |||||
Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013 serán consideradas como exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013. | |||||
T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, | |||||
H59,62El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2009. | |||||
Forma de las piezas | Placas planas | ||||
Temperatura | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ||||
Tamaño | espesor 0,1 mm ~ 3 mm; ancho 30-1000 mm | ||||
Superficie | Fin de molino, pulido, anodizado, cepillado, chorro de arena, recubrimiento en polvo, etc. | ||||
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union | ||||
Condiciones de precios | CFR, FOB, CIF, Ex-trabajo, CNF | ||||
Aplicación | 1) Fabricación de utensilios. | ||||
2)Película reflectante solar | |||||
3)La apariencia del edificio | |||||
4) Decoración de interiores: techos, paredes, etc. | |||||
5)Muebles para muebles | |||||
6)La decoración del ascensor | |||||
7) Signos, placas, hacer bolsas. | |||||
8) Decorado dentro y fuera del coche | |||||
9)Electrodomésticos: refrigeradores, hornos de microondas, equipos de audio,etc. | |||||
10) El sector de la electrónica de consumo: teléfonos móviles, cámaras digitales, MP3, discos U, etc. | |||||
Paquete | Paquete estándar de exportación apto para el mar o según sea necesario. | ||||
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311