![]() |
NXF OEM T2 Tubos de cobre TP2 para bobinas médicas, suministro directo de producción en superficie de rociado amarilla y pintura |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Cubo de panqueques de cobre, cubo de par de cobre | Aplicación: | Aire acondicionado o refrigerador |
---|---|---|---|
Especificación: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.1,1-1/8 | Grado: | Cubiertas |
Duración: | 1 a 50 m | Cu (min): | 990,9% |
De aleación o no: | No de aleación | Resistencia final (≥ MPa): | 241 |
Elongación (≥ %): | El 40% | espesor de la pared: | 0.1mm-2m m |
Diámetro exterior: | 4.0 mm-50.0 mm | Servicio de tratamiento: | Doblez, perforando, corte |
Nombre del producto: | Tubo del cobre de la bobina de la crepe | Cuota de producción: | 100 piezas |
Uso para: | En Sistemas de aire acondicionado y sistemas de refrigeración | Estándar: | Las normas de seguridad de los Estados miembros se aplican a los vehículos de transporte de mercancí |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días | El color: | Negro/Blanco |
Cubiertas de alta calidad para el aire acondicionado Cubiertas para el aire acondicionado para el aire acondicionado para el aire acondicionado
Rango de tamaño
Tubo de cobre aislado - bobina única | ||||
tamaño | tubo de cobre Diámetro exterior x espesor de la pared (mm) | espesor del aislamiento (mm) | Diámetro interno del aislante (mm) | longitud |
Un cuarto de pulgada | 6.35 por 0.56 | 8 mm / 9 mm | 8.0 | Entre 3 y 50 metros. |
Un cuarto de pulgada | 6.35 por 0.61 | 8 mm / 9 mm | 8.0 | |
Un cuarto de pulgada | 6.35 por 0.71 | 8 mm / 9 mm | 8.0 | |
Un cuarto de pulgada | 6.35 por 0.81 | 8 mm / 9 mm | 8.0 | |
3/8 de pulgada | 9.52 por 0.56 | 8 mm / 9 mm | 12.0 | |
3/8 de pulgada | 9.52 por 0.61 | 8 mm / 9 mm | 12.0 | |
3/8 de pulgada | 9.52 por 0.71 | 8 mm / 9 mm | 12.0 | |
3/8 de pulgada | 9.52 por 0.81 | 8 mm / 9 mm | 12.0 | |
1/2" de largo | 12.7 por 0.56 | 8 mm / 9 mm | 14.0 | |
1/2" de largo | 12.7 por 0.61 | 8 mm / 9 mm | 14.0 | |
1/2" de largo | 12.7 por 0.71 | 8 mm / 9 mm | 14.0 | |
1/2" de largo | 12.7 por 0.81 | 8 mm / 9 mm | 14.0 | |
5/8" | 15.88 por 0.71 | 8 mm / 9 mm | 18.0 | |
5/8" | 15.88 por 0.81 | 8 mm / 9 mm | 18.0 | |
5/8" | 15.88 por 0.91 | 8 mm / 9 mm | 18.0 | |
5/8" | 15.88 por 1.02 | 8 mm / 9 mm | 18.0 | |
3/4 de pulgada | 19.05 por 0.81 | 8 mm / 9 mm | 22.0 | |
3/4 de pulgada | 19.05 por 0.91 | 8 mm / 9 mm | 22.0 | |
3/4 de pulgada | 19.05 por 1.02 | 8 mm / 9 mm | 22.0 | |
3/4 de pulgada | 19.05 por 1.14 | 8 mm / 9 mm | 22.0 | |
7/8" | 22.23 por 0.91 | 8 mm / 9 mm | 25.0 | |
7/8" | 22.23 por 1.14 | 8 mm / 9 mm | 25.0 | |
7/8" | 22.23 por 1.22 | 8 mm / 9 mm | 25.0 | |
7/8" | 22.23 por 1.40 | 8 mm / 9 mm | 25.0 |
Somos uno de los fabricantes profesionales exportadores de productos de tuberías en China.Nuestra empresa fue establecida en 1998, la planta cubre 550, 000 metros cuadrados y un área de construcción de 6,8Tenemos cinco fábricas sucursales que pueden suministrar las mejores tuberías, tubos, bridas de accesorios y accesorios relacionados.
Envase:Envasado en cartón de exportación estándar o según los requisitos del cliente.
Tiempo de entrega:Entre 10 y 15días después de la confirmación del pedido, la fecha de entrega detallada debe decidirse de acuerdo con la temporada de producción y la cantidad del pedido.
Somos fabricantes, puedes ver la certificación de Alibaba.
Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según la cantidad.
Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero necesitamos pagar el costo del flete.
Pago <=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 50% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311