Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | De aleación o no: | No de aleación |
---|---|---|---|
Forma de la sección: | redondo | Tubo especial: | Pipa de API |
Diámetro exterior: | 609 - 1625 mm | El grosor: | 1.2 mm ~ 60 mm |
Estándar: | Las normas ASTM | Duración: | el 12M, los 6m, el 1-12m |
Certificado: | Las normas de seguridad de los sistemas de gestión de datos | Técnica: | En el caso de las |
Grado: | Acero de carbono | Tratamiento de la superficie: | Las demás partidas |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Soldadura, perforando, el cortar, doblando |
Aceites o no aceites: | No engrasados | Faturamiento: | en peso real |
Tiempo de entrega: | 22-30 días | Nombre del producto: | tubo soldado longitudinal |
Modelo no.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Superficie: | Pulido |
Forma de las piezas: | redondo | El material: | Q235/Q235B/Q345/Q345B |
Palabra clave: | Tubo de acero soldado | Tecnología: | Rlloed caliente |
Utilización: | Transporte de las aguas residuales del gas de aceite | Envasado: | Embalaje estándar apto para la navegación |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Aplicación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
De aleación o no | No de aleación |
Forma de la sección | En redondo |
609 mm - 1625 mm | |
Tubo especial | Pipa de API |
El grosor | 1.2 mm ~ 60 mm |
Estándar | Las normas ASTM |
Duración | 12m, 6m |
Certificado | Las normas de seguridad de los sistemas de gestión de datos |
Técnica | En el caso de las |
Grado | Acero de carbono |
Tratamiento de la superficie | Las demás partidas |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | Saldado, perforado, cortado y doblado |
Con un contenido de sodio superior a 0,25% en peso | No engrasados |
Faturamiento | en peso real |
Tiempo de entrega | 22-30 días |
Nombre del producto | tubo soldado longitudinal |
Modelo no. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Superficie | Pulido |
Duración | Entre 1 y 12 m |
Forma de las piezas | En redondo |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Palabra clave | Tubos de acero soldados |
Tecnología | Cargado en caliente |
Utilización | Transporte de aguas residuales de petróleo y gas |
Envasado | Embalaje estándar apto para la navegación |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311