![]() |
Tubo redondo de aleación de aluminio no engrasado ISO9001 Certificado para uso en calderas ASTM/AISI 5052/6061/6063/6082 Sección hueca |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado: | Sección 6000 | Forma de las piezas: | redondo |
---|---|---|---|
Tratamiento de la superficie: | Molino acabado, anodizado, polvo cubierto, cepillado, pulido, arena arruinada | Duración: | 3-6 metros |
Utilización: | Perfil de aluminio del uso industrial | su dureza: | T3-T8 |
De aleación o no: | Es de aleación | Temperatura: | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va |
Al (min): | 97 | espesor de la pared: | 0.3-50 mm, 0.3 mm-50 mm |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Doblez, Decoiling, soldando con autógena, perforación, cortando, arreglo para requisitos particulare |
Tiempo de entrega: | 15 a 21 días | Nombre del producto: | Tubos redondos anodizados |
El color: | Color personalizado | El material: | Aleación de Aluminun |
Tipo de producto: | OEM y ODM | Superficie: | Anodiznig |
Estándar: | EN GB DEL AMS JIS DE ASTM | Tamaño: | Requerimiento del cliente |
Paquete: | Paquete de madera digno del mar fuerte | Servicio: | OEM personalizado |
Punto de trabajo | Tubo de aluminio/tubos de aluminio |
El material | de aluminio |
Grado | Las series 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc. Serie 2000: 2011,2014,2017,2024, etc. Serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, etc. Serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, etc. Sección 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc. Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, etc. |
las normas | Las medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño | Diámetro exterior:3-250 mm |
espesor de la pared: 0,3-50 mm | |
La longitud es de 10 mm-6000 mm. | |
Tratamiento de la superficie | Finalización del molino Con anodizado Electróforesis Revestimiento en polvo Cereales de madera Expulsión de arena |
Colores de la superficie | Naturaleza, plata, bronce, champán, negro, gloden, etc. Como se ha diseñado |
Temperatura | T3-T8 |
El moldeado/patrón | 1Usando nuestros moldes, sin cargo. 2. Usando el dibujo del cliente, abrir el molde, por lo general alrededor de 5 toneladas la tarifa de moldeo es gratuita. 3Puede ser digerido. |
Aplicación | 1- Iluminación, placa reflector solar. 2- aspecto arquitectónico, decoración interior: techo, estilo, Muebles, gabinetes y demás. 3- El ascensor, la placa, las maletas. 4- decoración interior y exterior de automóviles. 5- Decoración de interiores, como el marco de fotos. 6- electrodomésticos, refrigeradores, hornos de microondas, el equipo de audio. 7, procesamiento de piezas de maquinaria, fabricación de moldes. 8. revestimiento de tuberías químicas o aislantes. |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | En el caso de las máquinas de corte, se utilizará el método de corte de las máquinas de corte. |
Paquete | Un paquete de madera fuerte digno del mar |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311