![]() |
NXF OEM T2 Tubos de cobre TP2 para bobinas médicas, suministro directo de producción en superficie de rociado amarilla y pintura |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo del cobre de la bobina de la crepe | Aplicación: | Aire acondicionado o refrigerador |
---|---|---|---|
Especificación: | Personalizado | Grado: | El cobre, el latón, el bronce, el C10100, |
Duración: | Personalizado | Cu (min): | 990,9% |
De aleación o no: | No de aleación | Resistencia final (≥ MPa): | 205-245 |
Elongación (≥ %): | el 45% (B30) | espesor de la pared: | 0.2-120m m |
Diámetro exterior: | 2-910m m | Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" |
El acabado de la superficie:: | brillante, polaco | Certificación:: | Se trata de una norma ISO 9001 |
El número de unidades:: | 10 kg de peso | Estándar:: | ASTM B42/68/88/280/111/640/447 |
Control de calidad:: | BV, Inspección por terceros, certificado de ensayo de molino |
el artículo | Valor |
Tipo de producto | Pipa de cobre de bobina de panqueques |
Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador |
Especificación | Personalizado |
Grado | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 es el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1372/2008 y del Reglamento (UE) n.o 1374/2008 y del Consejo. |
Duración | Personalizado |
Cu (min) | 990,9% |
De aleación o no | No de aleación |
Resistencia final (≥ MPa) | 205-245 el mismo |
Elongación (≥ %) | 45% ((B30) |
espesor de la pared | 0.2-120 mm |
Diámetro exterior | 2-910 mm |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Servicio de tratamiento | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" en el caso de los productos de la partida 4 del presente anexo. |
El acabado de la superficie: | Brillante, polaco |
Certificación: | Se trata de una norma ISO 9001 |
El número de unidades: | 10 kg de peso |
Estándar: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Control de calidad: | BV, Inspección por terceros, certificado de ensayo de molino |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311