![]() |
Tubo redondo de aleación de aluminio no engrasado ISO9001 Certificado para uso en calderas ASTM/AISI 5052/6061/6063/6082 Sección hueca |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Las demás | De aleación o no: | Es la aleación, es aleación |
---|---|---|---|
Forma de la sección: | redondo | Tubo especial: | Las demás |
Estándar: | Las normas ASTM | Duración: | 6m, 3m y 6m |
Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Grado: | De aleación de aluminio |
Tratamiento de la superficie: | Rollado en caliente, acabado en molino | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Aceites o no aceites: | No engrasados | Faturamiento: | Por peso teórico |
Tiempo de entrega: | 8 a 14 días | Forma de las piezas: | redondo |
Temperatura: | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va | espesor de la pared: | 0.5-150m m |
El material: | aleación del 100%: 6063-T5/6061-T6 |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Aplicación | Las demás |
De aleación o no | Es de aleación |
Forma de la sección | En redondo |
Tubo especial | Las demás |
Estándar | Las normas ASTM |
Duración | 6 metros |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Grado | De aleación de aluminio |
Tratamiento de la superficie | Las demás partidas |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Con un contenido de sodio superior a 0,25% en peso | No engrasados |
Tiempo de entrega | 8 a 14 días |
Forma de las piezas | En redondo |
Tratamiento de la superficie | El molino terminado |
Duración | 3m-6m |
De aleación o no | Es de aleación |
Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
espesor de la pared | 0.5 a 150 mm |
Número de modelo | 0.5 mm hasta 300 mm |
El material | El contenido de aluminio en la mezcla es igual o superior a: |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311