![]() |
Servicios de soldadura, punzamiento y corte de chapa de aluminio recubierta con rodillos de madera con un peso de bobina de 3-8 toneladas y una flexibilidad duradera |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Material de construcción | Ancho: | 600-2000 mm, personalizado |
---|---|---|---|
De aleación o no: | Es de aleación | Grado: | Serie 3000 Serie 6000 |
Tratamiento de la superficie: | Revestimiento de color | Temperatura: | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" |
Tiempo de entrega: | 8 a 14 días | Nombre del producto: | Envueltura de aluminio recubierta de color espejo |
El material: | Sección 1000/3000 | Estándar: | ESTRUENDO GB DE ASTM AISI JIS |
Duración: | Personalizado | El color: | Color de las muestras de los clientes |
Peso de la bobina: | Entre 3 y 8 toneladas | Envasado: | Envasado de palets de madera estándar |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Número de modelo | Envueltura de aluminio recubierta de color espejo |
Aplicación | Materiales de construcción |
Ancho | 600 a 2000 mm |
De aleación o no | Es de aleación |
Grado | Sección 1000/3000 |
Tratamiento de la superficie | Con revestimiento |
Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" en el caso de los productos de la partida 4 del presente anexo. |
Tiempo de entrega | 8 a 14 días |
Nombre del producto | Envueltura de aluminio recubierta de color espejo |
El material | Sección 1000/3000 |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Ancho | Personalizado |
Duración | Personalizado |
El color | Muestras de los clientes Color |
Tratamiento de la superficie | Revestimiento de color |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Peso de la bobina | Entre 3 y 8 toneladas |
Envasado | Envasado de palets de madera estándar |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311