Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Construcción Techo de tejasTecho, estructura del techo, pared, recinto del sitio, etc. | El grosor: | 0.14-0.20M M |
---|---|---|---|
Estándar: | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la Unión incluye | Ancho: | 600-1250 mm o según el pedido |
Duración: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm, según las necesidades del cliente | Certificado: | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
Grado: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Revestimiento: | Z10-Z29 |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Tipo de espanguilla: | Lentejuela regular | su dureza: | Por completo difícilmente |
Tiempo de entrega: | 22-30 días | Nombre del producto: | Tableros corrugados galvanizados |
El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Personalizable |
Tamaño: | Personalizado | Envasado: | De madera |
Tratamiento de la superficie: | Galvanizado | Técnica: | Las demás materias de acero |
Superficie: | Con un contenido de aluminio superior a 0,9 g/m2 |
Nombre del producto | Las hojas galvanizadas onduladas |
Estándar | Las especificaciones técnicas de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H |
Grado | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC,CGCC,SGCH,G350,G450,G550,DX51D,DX52D,DX53D o según lo solicitado |
El grosor | 0.2-4mm o personalizado según sea necesario |
Ancho | 750-1250 mm (antes de la corrugada) 600-1100 mm ((después de la ondulación) o personalizado según sea necesario |
Revestimiento AZ/ZN | 30-600GSM |
Tratamiento de la superficie | Acido cromico pasivación, aceitamiento, acido cromico pasivación + aceitamiento, antihuellas dactilares |
Dureza | suave, completamente duro, medio duro |
El espangulo | Esponja regular, esponja reducida, esponja grande, esponja cero |
Ventajas | 1.Diseño según las necesidades del cliente 2Producción bajo el Sistema de Calidad ISO9001-2008 3.Fácil de instalar y ligero 4Nuestros productos son materiales reciclables 5.Cuanto menor sea el período de construcción, más tiempo de uso. 6.pinta tu logotipo gratis |
Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Servicio OEM | Perforado, corte de tamaño especial, hacer la planitud, tratamiento de la superficie, etc. |
Certificaciones | MTC, ISO, SGS, BV |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación o a petición |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Puerto de carga | Las autoridades chinas han informado a la Comisión de las medidas adoptadas. |
Aplicación | Industria de la construcción, uso estructural, techos, uso comercial, electrodomésticos, instalaciones industriales, edificios de oficinas, etc. |
Las observaciones | Seguro según las condiciones del contrato; El MTC se entregará junto con los documentos de envío; Aceptamos la prueba de certificación de terceros. |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311