![]() |
Inconel X750 bobina de aleación tira de níquel producto recubierto de inconel para las industrias aeroespacial y de transformación química |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tira del níquel | Aplicación: | Industria |
---|---|---|---|
Grado: | FE aleación del Ni | Ni (min): | 28,5 |
Resistencia (μΩ.m): | No incluido | En polvo o no: | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa): | 270 | Elongación (≥ %): | 30 |
Nombre del producto: | Las aleaciones de hierro y acero de hierro y acero de hierro | Tamaño: | Personalizado |
El grosor: | 0,1-2 mm | Ancho: | 10 a 300 mm |
Forma de las piezas: | Tira del níquel | Estándar: | ESTRUENDO GB DE ASTM AISI JIS |
Técnica: | Envases y recipientes de plástico | Densidad: | 8.3g/cm3 |
Superficie: | Es muy brillante. | Envasado: | Empaquetado marinero estándar |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Tipo de producto | Bandas de níquel |
Aplicación | Industria |
Grado | Algodón de Fe-Ni |
Ni (min) | 28.5 |
Resistencia (μΩ.m) | No incluido |
En polvo o no | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa) | 270 |
Elongación (≥ %) | 30 |
Número de modelo | Las aleaciones de níquel Kovar Invar |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Nombre del producto | Las aleaciones de hierro y acero de hierro y acero de hierro |
Tamaño | Personalizado |
El grosor | 0.1-2 mm |
Ancho | 10 a 300 mm |
Forma de las piezas | Bandas de níquel |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Técnica | Envases y recipientes de plástico |
Densidad | 8.3 g/cm3 |
Superficie | Es muy brillante. |
Envasado | Embalaje estándar apto para la navegación |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311