![]() |
Inconel X750 bobina de aleación tira de níquel producto recubierto de inconel para las industrias aeroespacial y de transformación química |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Placa de níquel | Aplicación: | Aviación, electrónica, industrial |
---|---|---|---|
Grado: | InconelX750 | Ni (min): | El 70% |
Resistencia (μΩ.m): | 1.5 | En polvo o no: | No en polvo |
Resistencia final (≥ MPa): | 760 | Elongación (≥ %): | 30 |
Nombre del producto: | Capa de aleación de níquel de incolor x750 | El material: | InconelX750 |
Superficie: | Las demás: | Cuota de producción: | 100 kg de peso |
Tamaño: | Tamaño personalizado | Técnica: | Envases y recipientes de plástico |
El grosor: | 1mm~30m m | Envasado: | Paquete marinero estándar |
el artículo | Valor |
Nombre del producto | Capa de aleación de níquel de incolor x750 |
Resistencia (μΩ.m) | 1.5 |
Resistencia final (≥ MPa) | 760 |
Elongación (≥ %) | 30 |
Ni (min) | El 70% |
Nombre del producto | Capa de aleación de níquel de incolor x750 |
El material | inconel x750 |
Superficie | Las demás: |
Cuota de producción | 100 kg de peso |
Tamaño | Tamaño personalizado |
Técnica | Envases y recipientes de plástico |
El grosor | 1 mm ~ 30 mm |
Envasado | Paquete estándar para viajar por mar |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311