![]() |
Inconel X750 bobina de aleación tira de níquel producto recubierto de inconel para las industrias aeroespacial y de transformación química |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Industria | El grosor: | 1 a 1 500 mm, 0, 1 a 5 mm |
---|---|---|---|
Estándar: | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría A se aplicarán a los productos de la cate | Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Grado: | Las demás sustancias químicas que no estén sujetas a restricción | Las normas de seguridad: | ±1%, ±5% |
Servicio de tratamiento: | soldadura | Nombre del producto: | De acero, de acero, de acero |
Tiempo de entrega: | 22-30 días | El material: | Las demás sustancias químicas que no estén sujetas a restricción |
Ancho: | 500 a 1500 mm | Peso de la bobina: | 3-5 toneladas |
Cuota de producción: | 1 por ciento | Envasado: | Embalaje para la exportación |
Marca del producto: | En el caso de las entidades financieras | Condición de entrega: | 3-15 día de trabajo |
Tiempo de entrega | 22-30 días |
El grosor | Entre 1 y 1500 mm |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Las normas de seguridad | ±1%, ±5% |
Servicio de tratamiento | Saldado |
Nombre del producto | Cubierta de acero de aleación |
El material | Las demás sustancias químicas que no estén sujetas a restricción |
Ancho | 500 a 1500 mm |
Peso de la bobina | Entre 3 y 5 toneladas |
Envasado | Embalaje para exportación |
Tratamiento de la superficie | Es muy brillante. |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Condición de entrega | 3-15 Día de trabajo |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311