Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
El material: | Cubiertas | Diámetro: | 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.6 1.8 2.0.0.0.0.1.8.8.8.8.8.4 |
Punto de fusión: | Estándar | Peso: | 1KG 5KG 15KG |
Aplicación: | Acero en cartón, vehículos de nueva energía/transformadores/motores | Contenido del flujo: | Estándar |
Marca del producto: | En el caso de las entidades financieras | Estándar: | El número de unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de en |
Nivel termal: | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | Grado: | Cubiertas |
Nombre del producto: | Los demás productos de la partida 9302 incluyen: | Cu (min): | 990,9% |
embalaje: | Casilla de madera | Cuota de producción: | 1 PCS |
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
Apoyo personalizado | Producción de equipos |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Número de modelo | Los demás: |
El material | Cubiertas |
Diámetro | 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.6 1.8 2.0.0.0.0.1.8.8.8.8.8.4 |
Punto de fusión | normalidad |
Peso | 1KG 5KG 15KG |
Aplicación | acero de cartón |
Contenido de flujo | normalidad |
Marca del producto | En el caso de las entidades financieras |
Estándar | El número de unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. |
Nivel térmico | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. |
Aplicación | Vehículo de nueva energía/Transformadores/Motores |
Grado | Cubiertas |
Nombre del producto | Los demás productos de la partida 9302 incluyen: |
Cu (min) | 990,9% |
Número de modelo | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las exposiciones a riesgo se determinará en función de la situación de las exposiciones a riesgo. |
Envasado | Casilla de madera |
Cuota de producción | 1 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311