Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 3 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
El material: | Cobre conservado | Diámetro: | 0.8 |
Punto de fusión: | 183℃ | Peso: | 1 kg |
Aplicación: | Electricidad y industria, electricidad e industria | Contenido del flujo: | 20,2% a 3,0% (Personalizado) |
Marca del producto: | En el caso de las entidades financieras | Estándares ejecutivos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Composición del conductor: | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los que se trate se utilicen | Nombre del producto: | Cables redondos de cobre conservados |
Grado: | Cobre conservado | Forma de las piezas: | Cables redondos |
Cu (min): | 990,9% | Envasado: | Casilla de madera |
Cuota de producción: | 1 PCS |
el artículo | Valor |
Garantización | 3 años |
Apoyo personalizado | Producción de equipos |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Número de modelo | Cables redondos de cobre conservados |
El material | Cobre conservado |
Diámetro | 0.8 |
Punto de fusión | 183°C |
Peso | 1 KG |
Aplicación | Electrónica |
Contenido de flujo | 20,2% a 3,0% (Personalizado) |
Marca del producto | En el caso de las entidades financieras |
Estándar | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Normas ejecutivas | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los que se trate se utilicen en condiciones normales de seguridad. |
Aplicación | Electricidad e industria |
Nombre del producto | Cables redondos de cobre conservados |
Grado | Cobre conservado |
Forma de las piezas | Cables redondos |
Cu (min) | Cu (min) |
Envasado | Casilla de madera |
Cuota de producción | 1 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311