Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Materiales para baterías de litio | Peso: | 2 kg/rollo |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | Personalizable | Grado: | Cu |
De aleación o no: | No de aleación | En polvo o no: | No en polvo |
Contenido del Cu (%): | ≥ 99,9% | Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Nombre del producto: | Hoja de cobre | Cubiertas: | Cubiertas |
Estándar: | C1100 | Tamaño: | Personalizable |
Características: | Conductivo, resistente al calor | El grosor: | Personalizable |
Resistencia a la tracción: | ≥ 350N/mm2 | Envasado: | Casilla de madera |
Cuota de producción: | 1 por ciento |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Número de modelo | Personalizable |
Aplicación | Materiales para baterías de litio |
Peso | 2 kg/rollo |
Las dimensiones | Personalizable |
Grado | Cu |
De aleación o no | No de aleación |
En polvo o no | No en polvo |
Contenido de Cu (%) | ≥ 99,9% |
Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Nombre de la marca | En el caso de las entidades financieras |
Nombre del producto | Fuegos de cobre |
Cubiertas | Cubiertas |
Estándar | C1100 |
Tamaño | Personalizable |
Características | Conductivo, resistente al calor |
El grosor | Personalizable |
Resistencia a la tracción | ≥ 350N/mm2 |
Envasado | Casilla de madera |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311