![]() |
NXF OEM T2 Tubos de cobre TP2 para bobinas médicas, suministro directo de producción en superficie de rociado amarilla y pintura |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo de cobre recto | Aplicación: | Aire acondicionado o refrigerador |
---|---|---|---|
Especificación: | Personalizado | Grado: | Cubiertas |
Duración: | Personalizado | Cu (min): | 990,9% |
De aleación o no: | No de aleación | Resistencia final (≥ MPa): | 205 |
Elongación (≥ %): | 40 | espesor de la pared: | 0.2-120 mm, 0.35 mm - 5.5 mm |
Diámetro exterior: | 2-910 mm, 4 mm y 219 mm | Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" |
El material: | 90/10 aleación de níquel de cobre C70600 | El color: | naturaleza de cobre |
Superficie: | Es muy brillante. | Estándar: | Las especificaciones de la norma ASTM B111 |
Paquete: | Casilla de madera |
C11000 T2 C12000 TP2 tubo rectangular de cobre para la industria
Tubo de cobre
Punto de trabajo | Tubo de cobre | |
Estándar | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | |
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán en el caso de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de las pérdidas de inversión se calculará en función de las pérdidas de inversión. Los valores de los derivados de las operaciones de inversión se determinarán de acuerdo con el método de cálculo de las operaciones de inversión. Las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 serán consideradas en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Las exposiciones a efectos de la exposición a riesgo de riesgo de tipo 1 incluyen las exposiciones a riesgo de tipo 1 y las exposiciones a riesgo de tipo 2 y las exposiciones a riesgo de tipo 2. | |
Forma de las piezas | Cuadrados, redondos, rectangulares, etc. | |
Especificaciones | En redondo | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm |
Diámetro exterior: 2 mm ~ 910 mm | ||
Cuadrado | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm | |
Tamaño: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | ||
Rectangular | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm | |
Tamaño: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | ||
Duración | 5.8m, 6m,11.8m, 12m, o según sea necesario | |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, blando, etc. | |
Superficie | molino, pulido, brillante, aceitado, línea de pelo, cepillo, espejo, soplado de arena, o según sea necesario | |
Término de precio | Ex trabajo, FOB, CFR, CIF, etc. | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
Tiempo de entrega | De acuerdo con la cantidad del pedido | |
Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera incluida,el traje para todos los tipos de transporte o ser requerido. |
El tubo de cobre es un tubo sin costuras silenciado y dibujado, de peso ligero, buena conductividad térmica, alta temperatura.
Se utiliza para fabricar equipos de transferencia de calor (como condensadores, etc.) y también se utiliza en equipos de producción de oxígeno para ensamblar tuberías criogénicas.Los tubos de cobre de pequeño diámetro se utilizan a menudo para transportar líquidos presurizados (como los sistemas lubricantesLa calidad del tubo de cobre es muy estable.
Nuestros productos pueden alcanzar Gran Bretaña,Las normas ASTM y El JIS.
Somos uno de los fabricantes profesionales exportadores de productos de tuberías en China.Nuestra empresa fue establecida en 1998, la planta cubre 550, 000 metros cuadrados y un área de construcción de 6,8Tenemos cinco fábricas de sucursales que pueden suministrar tuberías, tubos, bridas y accesorios relacionados de la mejor calidad.
Envase:Embalaje de cartón de exportación estándar.
Tiempo de entrega:el stock-45 días después de la confirmación del pedido, se decidirá la fecha de entrega detallada según la temporada de producción y la cantidad del pedido.
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311