![]() |
NXF OEM T2 Tubos de cobre TP2 para bobinas médicas, suministro directo de producción en superficie de rociado amarilla y pintura |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo del cobre de la bobina de la crepe | Aplicación: | Aire acondicionado o refrigerador |
---|---|---|---|
Especificación: | Personalizado | Grado: | C1020/C1100/C1200/C1220/TU1/TU2/T2 |
Duración: | Personalizado | Cu (min): | El 72% |
De aleación o no: | Es de aleación | Resistencia final (≥ MPa): | 205 |
Elongación (≥ %): | el 45% (B30) | espesor de la pared: | 0.2-120m m |
Diámetro exterior: | 2-910m m | Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" |
el artículo | Valor |
Tipo de producto | Pipa de cobre de bobina de panqueques |
Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador |
Especificación | Personalizado |
Grado | El importe de las pérdidas por riesgo de crédito se determinará en función de las pérdidas por riesgo de crédito. |
Duración | Personalizado |
Cu (min) | El 79% |
De aleación o no | Es de aleación |
Resistencia final (≥ MPa) | 205 |
Elongación (≥ %) | 45% ((B30) |
espesor de la pared | 0.2-120 mm |
Diámetro exterior | 2-910 mm |
Número de modelo | Las demás: |
Servicio de tratamiento | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" en el caso de los productos de la partida 4 del presente anexo. |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311