![]() |
NXF OEM T2 Tubos de cobre TP2 para bobinas médicas, suministro directo de producción en superficie de rociado amarilla y pintura |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Tubo del cobre de la bobina de la crepe | Aplicación: | Condición o refrigerador del aire, condición del aire o refrigerador |
---|---|---|---|
Especificación: | 3/4" (19mm) x 0.8mm x 15m, 3/4" (19mm) x 0.8mm x 15m | Grado: | C1100, cobre |
Duración: | 15 metros, 15 metros | Cu (min): | 99,99 |
De aleación o no: | No de aleación | Resistencia final (≥ MPa): | 286 |
Elongación (≥ %): | 26 | espesor de la pared: | 0.8m m, 0.8m m |
Diámetro exterior: | 3/4" (19 mm), 3/4" (19 mm) | Servicio de tratamiento: | Doblez, soldando con autógena, perforando, el cortar, cortando |
Nombre del producto: | Tubo del cobre de la bobina de la crepe | Cuota de producción: | 1 piezas |
Tiempo de entrega: | 5 a 10 días |
el artículo | Valor |
Tipo de producto | Pipa de cobre de bobina de panqueques |
Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador |
Especificación | 3/4 " (19 mm) x 0,8 mm x 15 m |
Grado | C1100 |
Duración | 15 metros |
Cu (min) | 99.99 |
De aleación o no | No de aleación |
Resistencia final (≥ MPa) | 286 |
Elongación (≥ %) | 26 |
espesor de la pared | 0.8 mm |
Diámetro exterior | 3/4" (19 mm) |
Lugar de origen | China. |
El Jiangsu | |
Servicio de tratamiento | En el caso de las máquinas de corte, el valor de las máquinas de corte se calcula en función de las características de la máquina. |
Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador |
Especificación | 3/4 " (19 mm) x 0,8 mm x 15 m |
Grado | el cobre |
Servicio de tratamiento | Cortado |
Nombre del producto | Pipa de cobre de bobina de panqueques |
Duración | 15 metros |
espesor de la pared | 0.8 mm |
Diámetro exterior | 3/4" (19 mm) |
Cuota de producción | 1 piezas |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 10 días |
Persona de Contacto: Mr. Andrew
Teléfono: +8613917160311